 
| 序號 | 報考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 
| 1 | 20230001-項目綜合崗 | 202300010124 | 80 | 
| 2 | 20230001-項目綜合崗 | 202300010107 | 79 | 
| 3 | 20230001-項目綜合崗 | 202300010110 | 78.33 | 
| 4 | 20230001-項目綜合崗 | 202300010112 | 77.33 | 
| 5 | 20230001-項目綜合崗 | 202300010104 | 77.33 | 
| 6 | 20230001-項目綜合崗 | 202300010122 | 77.17 | 
| 7 | 20230001-項目綜合崗 | 202300010103 | 76.83 | 
| 8 | 20230001-項目綜合崗 | 202300010115 | 74.66 | 
| 9 | 20230002-行政人員 | 202300020132 | 81.66 | 
| 10 | 20230002-行政人員 | 202300020133 | 79.33 | 
亳州市譙騰人力資源管理有限公司
2023年05月24日